
Nowoczesna architektura i funkcjonalność
Bliskość natury i terenów rekreacyjnych
Ergonomiczne i wygodnie rozplanowane wnętrza
Doskonała lokalizacja i szybki dojazd do Warszawy
Nasze osiedle to nowoczesna inwestycja składająca się z czterech wielomieszkaniowych budynków, położonych w malowniczym Otwocku. Z myślą o komforcie przyszłych mieszkańców, zaprojektowaliśmy przestronne i funkcjonalne mieszkania o powierzchniach od 47 do 143 m². Każde z nich zostało starannie rozplanowane, aby zapewnić wygodę codziennego życia. Wysoka jakość wykończenia, przestronne wnętrza oraz duże przeszklenia gwarantują dostęp do naturalnego światła, tworząc przyjazną i ciepłą atmosferę w każdym lokalu.
Osiedle znajduje się w Otwocku, w jednej z najbardziej urokliwych miejscowości w okolicach Warszawy. To idealne miejsce dla osób ceniących spokój, bliskość natury oraz dogodny dostęp do stolicy. Dzięki świetnie rozwiniętej infrastrukturze transportowej, dojazd do centrum Warszawy zajmuje zaledwie kilkadziesiąt minut. Bliskość terenów zielonych, parków oraz rzeki Świder sprawia, że mieszkańcy mogą cieszyć się aktywnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu, nie rezygnując z miejskich udogodnień.
Lokalizacja
Nasza inwestycja to idealne połączenie nowoczesnego stylu życia z bliskością natury. Zamieszkaj w Otwocku i ciesz się wygodą na co dzień!
Doskonała infrastruktura handlowa
W pobliżu osiedla znajdują się liczne supermarkety, sklepy osiedlowe oraz centra handlowe, zapewniające atrakcje oraz wygodę codziennych zakupów.
Szeroki wybór atrakcji rekreacyjnych
Mieszkańcy mogą korzystać z pobliskich obiektów sportowych, basenów, tras rowerowych oraz parków, które sprzyjają aktywnemu trybowi życia.
Bliskość placówek edukacyjnych
W Otwocku jest wiele renomowanych szkół podstawowych, liceów oraz przedszkoli, co czyni go idealnym miejscem dla rodzin z dziećmi.
Malownicze otoczenie i natura
Otwock słynie z pięknych lasów sosnowych, rzeki Świder oraz licznych ścieżek spacerowych, które pozwalają na relaks na świeżym powietrzu i bliskość natury.
Galeria
Wybierz mieszkanie
Wolny 
Rezerwacja 
Sprzedany 
A – Parter
A – Piętro 1
A – Piętro 2
B – Parter
B – Piętro 1
B – Piętro 2
C – Parter
C – Piętro 1
C – Piętro 2
D – Parter
D – Piętro 1
D – Piętro 2
| Budynek | nr mieszkania | liczba pokoi | piętro | powierzchnia mieszkania | powierzchnia tarasu | cena za m2 | cena całkowita | status | karta lokalu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A1 | 3 | 0 | 61,4 | 13.8 | 12 800,00 zł | 785 920,00 zł | wolny | KARTA LOKALU |
| A | A2 | 3 | 0 | 67,9 | 13,1 + 2,4 | 12 750,00 zł | 865 725,00 zł | rezerwacja | KARTA LOKALU |
| A | A3 | 3 | 0 | 77,7 | 13,1 + 2,4 | 12 700,00 zł | 986 790,00 zł | rezerwacja | KARTA LOKALU |
| A | A4 | 3 | 0 | 61,8 | 15.2 | 12 800,00 zł | 791 040,00 zł | wolny | KARTA LOKALU |
| A | A5 | 3 | 1 | 62 | 14.3 | 12 800,00 zł | 793 600,00 zł | wolny | KARTA LOKALU |
| A | A6 | 4 | 1 | 77,7 | 17,6 + 2,4 | sprzedane | KARTA LOKALU | ||
| A | A7 | 4 | 1 | 77,7 | 16,7 + 2,4 | 12 700,00 zł | 986 790,00 zł | wolny | KARTA LOKALU |
| A | A8 | 3 | 1 | 61,8 | 15.2 | 12 800,00 zł | 791 040,00 zł | wolny | KARTA LOKALU |
| A | A9 | 3 | 2 | 62 | 14.3 | 12 800,00 zł | 793 600,00 zł | rezerwacja | KARTA LOKALU |
| A | A10 | 4 | 2 | 77,7 | 17,6 + 2,4 | sprzedane | KARTA LOKALU | ||
| A | A11 | 4 | 2 | 77,7 | 16,7 + 2,4 | 12 700,00 zł | 986 790,00 zł | wolny | KARTA LOKALU |
| A | A12 | 3 | 2 | 61,8 | 15.2 | sprzedane | KARTA LOKALU | ||
| B | B1 | 3 | 0 | 61,2 | 13.8 | 12 800,00 zł | 783 360,00 zł | wolny | KARTA LOKALU |
| B | B2 | 3 | 0 | 67,4 | 13,1 + 2,4 | 12 750,00 zł | 859 350,00 zł | rezerwacja | KARTA LOKALU |
| B | B3 | 3 | 0 | 77,2 | 13,1 + 2,4 | 12 700,00 zł | 980 440,00 zł | wolny | KARTA LOKALU |
| B | B4 | 3 | 0 | 62 | 15.2 | 12 800,00 zł | 793 600,00 zł | wolny | KARTA LOKALU |
| B | B5 | 3 | 1 | 61,8 | 14.3 | 12 800,00 zł | 791 040,00 zł | wolny | KARTA LOKALU |
| B | B6 | 4 | 1 | 77,2 | 17,6 + 2,4 | 12 700,00 zł | 980 440,00 zł | wolny | KARTA LOKALU |
| B | B7 | 4 | 1 | 77,2 | 16,7 + 2,4 | 12 700,00 zł | 980 440,00 zł | rezerwacja | KARTA LOKALU |
| B | B8 | 3 | 1 | 62 | 15.2 | 12 800,00 zł | 793 600,00 zł | wolny | KARTA LOKALU |
| B | B9 | 3 | 2 | 61,8 | 14.3 | sprzedane | KARTA LOKALU | ||
| B | B10 | 4 | 2 | 77,2 | 17,6 + 2,4 | 12 700,00 zł | 980 440,00 zł | wolny | KARTA LOKALU |
| B | B11 | 4 | 2 | 77,2 | 16,7 + 2,4 | 12 700,00 zł | 980 440,00 zł | wolny | KARTA LOKALU |
| B | B12 | 3 | 2 | 62 | 15.2 | 12 800,00 zł | 793 600,00 zł | rezerwacja | KARTA LOKALU |
| C | C1 | 3 | 0 | 61,2 | 13.8 | 12 800,00 zł | 783 360,00 zł | wolny | KARTA LOKALU |
| C | C2 | 3 | 0 | 67,4 | 13,1 + 2,4 | 12 750,00 zł | 859 350,00 zł | wolny | KARTA LOKALU |
| C | C3 | 3 | 0 | 77,2 | 13,1 + 2,4 | 12 700,00 zł | 980 440,00 zł | wolny | KARTA LOKALU |
| C | C4 | 3 | 0 | 62 | 15.2 | 12 800,00 zł | 793 600,00 zł | rezerwacja | KARTA LOKALU |
| C | C5 | 3 | 1 | 61,8 | 14.3 | sprzedane | KARTA LOKALU | ||
| C | C6 | 4 | 1 | 77,2 | 17,6 + 2,4 | 12 700,00 zł | 980 440,00 zł | wolny | KARTA LOKALU |
| C | C7 | 4 | 1 | 77,2 | 16,7 + 2,4 | 12 700,00 zł | 980 440,00 zł | rezerwacja | KARTA LOKALU |
| C | C8 | 3 | 1 | 62 | 15.2 | 12 800,00 zł | 793 600,00 zł | wolny | KARTA LOKALU |
| C | C9 | 3 | 2 | 61,8 | 14.3 | sprzedane | KARTA LOKALU | ||
| C | C10 | 4 | 2 | 77,2 | 17,6 + 2,4 | 12 700,00 zł | 980 440,00 zł | wolny | KARTA LOKALU |
| C | C11 | 4 | 2 | 77,2 | 16,7 + 2,4 | 12 700,00 zł | 980 440,00 zł | wolny | KARTA LOKALU |
| C | C12 | 3 | 2 | 62 | 15.2 | 12 800,00 zł | 793 600,00 zł | wolny | KARTA LOKALU |
| D | D1 | 3 | 0 | 71,2 | 10.8 | 12 750,00 zł | 907 800,00 zł | rezerwacja | KARTA LOKALU |
| D | D2 | 3 | 0 | 66,9 | 10.8 | 12 800,00 zł | 856 320,00 zł | wolny | KARTA LOKALU |
| D | D3 | 2 | 0 | 47,7 | 0 | 13 000,00 zł | 620 100,00 zł | wolny | KARTA LOKALU |
| D | D4 | 3 | 0 | 66,7 | 10.8 | 12 800,00 zł | 853 760,00 zł | rezerwacja | KARTA LOKALU |
| D | D5 | 4 | 0 | 79,5 | 10.8 | 12 650,00 zł | 1 005 675,00 zł | wolny | KARTA LOKALU |
| D | D6 | 4 | 1 | 83,1 | 10.8 | 12 600,00 zł | 1 047 060,00 zł | rezerwacja | KARTA LOKALU |
| D | D7 | 3 | 1 | 67 | 10.8 | sprzedane | KARTA LOKALU | ||
| D | D8 | 2 | 1 | 47,7 | 0 | 13 000,00 zł | 620 100,00 zł | wolny | KARTA LOKALU |
| D | D9 | 3 | 1 | 66,7 | 10.8 | 12 750,00 zł | 850 425,00 zł | wolny | KARTA LOKALU |
| D | D10 | 4 | 1 | 79,5 | 10.8 | 12 650,00 zł | 1 005 675,00 zł | wolny | KARTA LOKALU |
| D | D11 | 5 | 2 | 111,1 | 78.6 | sprzedane | KARTA LOKALU | ||
| D | D12 | 6 | 2 | 142,9 | 78.6 | 13 200,00 zł | 1 886 280,00 zł | wolny | KARTA LOKALU |
Koszt miejsca postojowego w garażu podziemnym – 35 000,00 zł
O Deweloperze
Jesteśmy nowoczesną firmą deweloperską, budowlaną, która łączy pasję do budownictwa z doświadczeniem w tworzeniu wyjątkowych przestrzeni do życia. Nasza misja to realizowanie marzeń o idealnym mieszkaniu poprzez oferowanie nowoczesnych, funkcjonalnych i estetycznych rozwiązań mieszkaniowych.
Zespół naszej firmy składa się z ekspertów, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie na rynku nieruchomości i budownictwa. Każdy projekt traktujemy indywidualnie, dbając o każdy detal, począwszy od lokalizacji, przez projekt, aż po finalną jakość wykonania. W naszej pracy kierujemy się transparentnością, rzetelnością i profesjonalizmem.
Wszystkie nasze inwestycje są realizowane z myślą o komforcie przyszłych mieszkańców. Dążymy do tego, by nasze budynki nie tylko spełniały najwyższe standardy jakości, ale również były w pełni zgodne z potrzebami współczesnych użytkowników. Zależy nam na tworzeniu przestrzeni, które łączą estetykę z funkcjonalnością oraz dbają o środowisko.
Nasza oferta obejmuje szeroki wachlarz mieszkań – od kameralnych kawalerek po przestronne apartamenty – dostosowanych do różnorodnych potrzeb i oczekiwań. Współpracujemy z najlepszymi wykonawcami i architektami, by każdy etap budowy przebiegał zgodnie z najwyższymi standardami.
Zaufaj naszej wiedzy i doświadczeniu – razem stworzymy przestrzeń, w której poczujesz się jak w domu.
Kontakt
Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej Inwestycji? Skontaktuj się z nami i zapytaj o wolne mieszkania.